No. | Bandara/Stasiun | Waktu Pengamatan | Angin | Jarak Pandang (km) | Cuaca | Probabilitas (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arah (dari) | Kecepatan (km/jam) | ||||||
1 | Maimun Saleh - Sabang | 16:17 WIB | Tenggara | 9.3 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
2 | Sultan Iskandar Muda - Banda Aceh | 16:17 WIB | Tenggara | 7.4 | >=10 | ![]() Hujan ringan |
30 |
3 | Malikus Saleh - Lhokseumawe | 16:17 WIB | Tenggara | 7.4 | 8.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
4 | Binaka - Gunung Sitoli | 16:17 WIB | Variabel | 13.0 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
5 | Kualanamu International Airport - Deli Serdang | 16:17 WIB | Utara | 18.5 | >=10 | ![]() Berawan |
|
6 | Dr. Ferdinand Lumban Tobing - Pinangsori (Sibolga) | 16:17 WIB | Barat | 11.1 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
7 | Silangit - Tapanuli Utara | 16:17 WIB | Barat Daya | 14.8 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
8 | Aek Godang - Padang Sidempuan | 16:17 WIB | Barat | 11.1 | >=10 | ![]() Berawan |
|
9 | Minangkabau International Airport - Padang | 16:17 WIB | Barat | 11.1 | >=10 | ![]() Berawan |
|
10 | Mukomuko | 16:17 WIB | Selatan | 11.1 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
11 | Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru | 16:17 WIB | Selatan | 9.3 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
12 | Depati Parbo - Kerinci | 16:17 WIB | Timur | 9.3 | >=10 | ![]() Berawan |
|
13 | Japura - Rengat | 16:17 WIB | Timur | 7.4 | 4.0 | ![]() Hujan |
30 |
14 | Fatmawati Sukarno - Bengkulu | 16:17 WIB | Barat Daya | 11.1 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
15 | Raja Haji Abdullah - Tanjung Balai Karimun | 16:17 WIB | Barat | 5.6 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
16 | Sultan Thaha - Jambi | 16:17 WIB | Tenggara | 7.4 | 5.0 | ![]() Hujan |
50 |
17 | Hang Nadim - Batam | 16:17 WIB | Barat Daya | 11.1 | >=10 | ![]() Berawan |
|
18 | Raja Haji Fisabilillah - Tanjung Pinang | 16:17 WIB | Selatan | 16.7 | 5.0 | ![]() Guntur dan hujan |
30 |
19 | Dabo - Singkep | 16:17 WIB | Barat | 9.3 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
20 | Sultan Mahmud Badaruddin II - Palembang | 16:17 WIB | Tenggara | 13.0 | 4.0 | ![]() Guntur dan hujan |
50 |
21 | Radin Inten II - Lampung | 16:17 WIB | Timur | 9.3 | 3.0 | ![]() Guntur dan hujan |
50 |
22 | Depati Amir - Pangkal Pinang | 16:17 WIB | Timur | 13.0 | 2.0 | ![]() Guntur dan hujan |
50 |
23 | Budiarto - Curug | 16:17 WIB | Timur | 5.6 | 5.0 | ![]() Guntur dan hujan ringan |
50 |
24 | Soekarno Hatta - Jakarta | 16:17 WIB | Timur Laut | 18.5 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
25 | Halim Perdana Kusuma - Jakarta | 16:17 WIB | Timur Laut | 24.1 | 4.0 | ![]() Guntur dan hujan ringan |
50 |
26 | Husein Sastranegara - Bandung | 16:17 WIB | Barat Laut | 27.8 | 3.0 | ![]() Guntur dan hujan ringan |
50 |
27 | H.A.S. Hanandjoeddin - Tanjung Pandan | 16:17 WIB | Selatan | 5.6 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
28 | Kertajati | 16:17 WIB | Timur Laut | 14.8 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
29 | Ranai - Natuna | 16:17 WIB | Barat | 3.7 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
30 | Cakrabhuwana / Penggung - Cirebon | 16:17 WIB | Timur Laut | 14.8 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
31 | Tunggul Wulung - Cilacap | 16:17 WIB | Selatan | 18.5 | 4.0 | ![]() Hujan |
50 |
32 | Supadio - Pontianak | 16:17 WIB | Selatan | 9.3 | 6.0 | ![]() Berawan |
|
33 | Rahadi Oesman - Ketapang | 16:17 WIB | Tenggara | 11.1 | 6.0 | ![]() Berawan |
|
34 | Yogyakarta International Airport - Kulonprogo | 16:17 WIB | Timur Laut | 13.0 | 5.0 | ![]() Guntur dan hujan |
50 |
35 | Ahmad Yani - Semarang | 16:17 WIB | Utara | 18.5 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
36 | Adi Sutjipto - Yogyakarta | 16:17 WIB | Tenggara | 18.5 | 4.0 | ![]() Hujan ringan |
50 |
37 | Adi Soemarmo - Surakarta | 16:17 WIB | Utara | 14.8 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
38 | Tebelian - Sintang | 16:17 WIB | Tenang | 6.0 | ![]() Berawan |
||
39 | Iskandar - Pangkalan Bun | 16:17 WIB | Selatan | 9.3 | 4.0 | ![]() Hujan ringan |
30 |
40 | Nanga Pinoh | 16:17 WIB | Selatan | 7.4 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
41 | Dhoho | 16:17 WIB | Selatan | 16.7 | 8.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
42 | Bawean - Harun Thohir | 16:17 WIB | Timur | 13.0 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
43 | Abdulrachman Saleh - Malang | 16:17 WIB | Timur Laut | 22.2 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
44 | Juanda - Surabaya | 16:17 WIB | Timur | 18.5 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
45 | Pangsuma - Putussibau | 16:17 WIB | Barat Daya | 9.3 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
46 | Haji Asan - Sampit | 16:17 WIB | Tenggara | 9.3 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
47 | Noto Hadinegoro - Jember | 16:17 WIB | Tenggara | 13.0 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
48 | Trunojoyo - Sumenep | 16:17 WIB | Tenggara | 16.7 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
49 | Tjilik Riwut - Palangkaraya | 16:17 WIB | Tenggara | 9.3 | >=10 | ![]() Berawan |
|
50 | Banyuwangi | 16:17 WIB | Tenggara | 14.8 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
51 | Sanggu - Buntok | 16:17 WIB | Timur Laut | 5.6 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
52 | Haji Muhammad Sidik - Muara Teweh | 16:17 WIB | Utara | 5.6 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
53 | Pogogul - Buol | 16:17 WIB | Timur Laut | 22.2 | >=10 | ![]() Berawan |
|
54 | H. Hasan Aroeboesman - Ende | 16:17 WIB | Selatan | 9.3 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
55 | Bandar Udara Toraja | 17:17 WITA | Selatan | 13.0 | 5.0 | ![]() Guntur dan hujan |
50 |
56 | Syamsudin Noor - Banjarmasin | 17:17 WITA | Selatan | 11.1 | 4.0 | ![]() Hujan |
30 |
57 | I Gusti Ngurah Rai - Denpasar | 17:17 WITA | Timur | 18.5 | >=10 | ![]() Berawan |
|
58 | Yuvai Semaring - Long Bawang | 17:17 WITA | Timur | 7.4 | 5.0 | ![]() Hujan tiba-tiba |
50 |
59 | Gusti Sjamsir Alam - Kota Baru | 17:17 WITA | Utara | 11.1 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
60 | Bandara Internasional Lombok - Praya | 17:17 WITA | Tenggara | 18.5 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
61 | Bandar Udara Robert Atty Bessing | 17:17 WITA | Variabel | 3.7 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
62 | Sultan Aji Muhammad Sulaiman - Sepinggan | 17:17 WITA | Barat Daya | 9.3 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
63 | Aji Pangeran Tumenggung Pranoto - Samarinda | 17:17 WITA | Barat Daya | 9.3 | 3.0 | ![]() Hujan |
30 |
64 | Tanjung Harapan - Tanjung Selor | 17:17 WITA | Variabel | 3.7 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
65 | Sultan Muhammad Kaharuddin - Sumbawa Besar | 17:17 WITA | Tenggara | 14.8 | 5.0 | ![]() Guntur dan hujan |
30 |
66 | Kalimarau - Tanjung Redeb | 17:17 WITA | Barat Laut | 7.4 | >=10 | ![]() Berawan |
|
67 | Juwata - Tarakan | 17:17 WITA | Barat | 9.3 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
68 | Nunukan | 17:17 WITA | Barat Daya | 9.3 | 8.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
69 | Sultan Muhammad Salahuddin - Bima | 17:17 WITA | Timur Laut | 18.5 | 5.0 | ![]() Hujan ringan |
50 |
70 | Tampa Padang - Mamuju | 17:17 WITA | Tenggara | 9.3 | 9.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
71 | Tambolaka - Sumba Barat | 17:17 WITA | Timur | 18.5 | >=10 | ![]() Berawan |
|
72 | Sultan Hasanuddin - Makassar | 17:17 WITA | Barat Laut | 18.5 | 5.0 | ![]() Guntur dan hujan |
50 |
73 | Komodo - Labuan Bajo | 17:17 WITA | Barat Daya | 18.5 | 5.0 | ![]() Hujan ringan |
50 |
74 | Mutiara SIS Al-Jufri - Palu | 17:17 WITA | Utara | 22.2 | 9.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
75 | Umbu Mehang Kunda - Waingapu | 17:17 WITA | Timur | 22.2 | >=10 | ![]() Berawan |
|
76 | Andi Jemma - Masamba | 17:17 WITA | Barat Daya | 5.6 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
77 | Frans Sales Lega - Ruteng | 17:17 WITA | Barat | 7.4 | 1.0 | ![]() Guntur dan hujan |
50 |
78 | Kasiguncu - Poso | 17:17 WITA | Utara | 18.5 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
79 | Sultan Bantilan - Toli Toli | 17:17 WITA | Barat | 7.4 | >=10 | ![]() Berawan |
|
80 | SOA - Bajawa | 17:17 WITA | Tenggara | 11.1 | 4.0 | ![]() Hujan |
50 |
81 | Sangia Nibandera - Kolaka | 17:17 WITA | Barat | 7.4 | >=10 | ![]() Berawan |
|
82 | Tardamu - Sabu | 17:17 WITA | Timur | 13.0 | >=10 | ![]() Berawan |
|
83 | Fransiskus Xaverius Seda - Maumere | 17:17 WITA | Selatan | 16.7 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
84 | Haluoleo - Kendari | 17:17 WITA | Tenggara | 7.4 | 5.0 | ![]() Guntur dan hujan |
50 |
85 | Beto Ambari - Bau Bau | 17:17 WITA | Timur Laut | 7.4 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
86 | Syukuran Aminuddin Amir - Luwuk | 17:17 WITA | Barat | 11.1 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
87 | Djalaluddin - Gorontalo | 17:17 WITA | Utara | 18.5 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
88 | Gewayantana - Larantuka | 17:17 WITA | Barat Daya | 9.3 | >=10 | ![]() Berawan |
|
89 | David Constantijn Saudale - Rote | 17:17 WITA | Timur | 18.5 | >=10 | ![]() Berawan |
|
90 | Wunopito - Lembata | 17:17 WITA | Tenggara | 14.8 | >=10 | ![]() Berawan |
|
91 | El Tari - Kupang | 17:17 WITA | Timur | 25.9 | >=10 | ![]() Berawan |
|
92 | Mali - Alor | 17:17 WITA | Barat | 11.1 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
93 | A.A. Bere Talo / Atambua | 17:17 WITA | Timur | 18.5 | >=10 | ![]() Berawan |
|
94 | Sam Ratulangi - Manado | 17:17 WITA | Timur | 18.5 | >=10 | ![]() Berawan |
|
95 | Naha - Tahuna | 17:17 WITA | Timur | 11.1 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
96 | Emalamo - Sanana | 18:17 WIT | Barat Laut | 5.6 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
97 | Sultan Babullah - Ternate | 18:17 WIT | Tenggara | 9.3 | >=10 | ![]() Berawan |
|
98 | Oesman Sadik - Labuha | 18:17 WIT | Timur | 14.8 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
99 | Gamar Malamo - Galela | 18:17 WIT | Tenang | 9.0 | ![]() Berawan |
||
100 | Kuabang Kao | 18:17 WIT | Barat Laut | 5.6 | >=10 | ![]() Berawan |
|
101 | Pattimura - Ambon | 18:17 WIT | Tenggara | 14.8 | 5.0 | ![]() Hujan |
50 |
102 | Pitu - Morotai | 18:17 WIT | Tenggara | 14.8 | 6.0 | ![]() Hujan ringan |
40 |
103 | Amahai | 18:17 WIT | Selatan | 14.8 | >=10 | ![]() Berawan |
|
104 | Bandaneira - Banda | 18:17 WIT | Timur | 16.7 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
105 | Domine Eduard Osok - Sorong | 18:17 WIT | Barat | 13.0 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
106 | Mathilda Batlayeri - Saumlaki | 18:17 WIT | Tenggara | 18.5 | 5.0 | ![]() Hujan ringan |
|
107 | Torea - Fak Fak | 18:17 WIT | Utara | 7.4 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
108 | Karel Sadsuitubun - Tual | 18:17 WIT | Timur | 5.6 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
109 | Rendani - Manokwari | 18:17 WIT | Tenggara | 14.8 | 4.0 | ![]() Hujan |
50 |
110 | Douw Aturure - Nabire | 18:17 WIT | Tenggara | 5.6 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
111 | Stevanus Rumbewas - Serui | 18:17 WIT | 8.0 | ![]() Berawan |
|||
112 | Frans Kaisiepo - Biak | 18:17 WIT | Selatan | 5.6 | >=10 | ![]() Berawan |
|
113 | Enarotali | 18:17 WIT | Barat | 13.0 | 4.0 | ![]() Hujan |
50 |
114 | Mozes Kilangin - Timika | 18:17 WIT | Utara | 5.6 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
115 | Mararena / Orai - Sarmi | 18:17 WIT | Tenggara | 11.1 | >=10 | ![]() Berawan |
|
116 | Wamena | 18:17 WIT | Tenggara | 22.2 | >=10 | ![]() Berawan |
|
117 | Tanah Merah | 18:17 WIT | Timur | 3.7 | 5.0 | ![]() Hujan |
50 |
118 | Mopah - Merauke | 18:17 WIT | Barat Laut | 18.5 | >=10 | ![]() Berawan |
|
119 | Sentani - Jayapura | 18:17 WIT | Timur | 14.8 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
© Copyright 2022 - 2025 Pusmetbang BMKG. Crafted by Satriyo