No. | Bandara/Stasiun | Waktu Pengamatan | Angin | Jarak Pandang (km) | Cuaca | Probabilitas (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arah (dari) | Kecepatan (km/jam) | ||||||
1 | Maimun Saleh - Sabang | 23:17 WIB | Barat Daya | 18.5 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
2 | Sultan Iskandar Muda - Banda Aceh | 23:17 WIB | Tenggara | 5.6 | >=10 | ![]() Berawan |
|
3 | Cut Nyak Dien Nagan Raya - Meulaboh, NAD | 23:17 WIB | Barat Daya | 7.4 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
4 | Malikus Saleh - Lhokseumawe | 23:17 WIB | Barat Daya | 3.7 | 6.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
5 | Binaka - Gunung Sitoli | 23:17 WIB | Selatan | 5.6 | 6.0 | ![]() Berawan |
|
6 | Kualanamu International Airport - Deli Serdang | 23:17 WIB | Variabel | 5.6 | 5.0 | ![]() Udara kabur |
|
7 | Dr. Ferdinand Lumban Tobing - Pinangsori (Sibolga) | 23:17 WIB | Variabel | 11.1 | 6.0 | ![]() Berawan |
|
8 | Silangit - Tapanuli Utara | 23:17 WIB | Barat | 9.3 | 5.0 | ![]() Halimun |
|
9 | Aek Godang - Padang Sidempuan | 23:17 WIB | Barat | 18.5 | >=10 | ![]() Berawan |
|
10 | Minangkabau International Airport - Padang | 23:17 WIB | Selatan | 11.1 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
11 | Mukomuko | 23:17 WIB | Barat | 14.8 | 9.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
12 | Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru | 23:17 WIB | Selatan | 13.0 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
13 | Depati Parbo - Kerinci | 23:17 WIB | Tenggara | 5.6 | 6.0 | ![]() Berawan |
|
14 | Japura - Rengat | 23:17 WIB | Timur | 5.6 | 4.0 | ![]() Hujan |
|
15 | Fatmawati Sukarno - Bengkulu | 23:17 WIB | Barat | 14.8 | 9.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
16 | Raja Haji Abdullah - Tanjung Balai Karimun | 23:17 WIB | Tenggara | 7.4 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
17 | Sultan Thaha - Jambi | 23:17 WIB | Tenggara | 5.6 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
18 | Hang Nadim - Batam | 23:17 WIB | Selatan | 14.8 | >=10 | ![]() Berawan |
|
19 | Raja Haji Fisabilillah - Tanjung Pinang | 23:17 WIB | Selatan | 14.8 | >=10 | ![]() Berawan |
|
20 | Dabo - Singkep | 23:17 WIB | Selatan | 18.5 | 5.0 | ![]() Hujan |
|
21 | Sultan Mahmud Badaruddin II - Palembang | 23:17 WIB | Selatan | 14.8 | >=10 | ![]() Berawan |
|
22 | Radin Inten II - Lampung | 23:17 WIB | Tenggara | 7.4 | >=10 | ![]() Berawan |
|
23 | Depati Amir - Pangkal Pinang | 23:17 WIB | Selatan | 3.7 | >=10 | ![]() Berawan |
|
24 | MATAK | 23:17 WIB | Barat Daya | 9.3 | 6.0 | ![]() Berawan |
|
25 | Budiarto - Curug | 23:17 WIB | Selatan | 3.7 | 2.0 | ![]() Hujan ringan |
|
26 | Soekarno Hatta - Jakarta | 23:17 WIB | Variabel | 7.4 | 5.0 | ![]() Udara kabur |
|
27 | Halim Perdana Kusuma - Jakarta | 23:17 WIB | Barat Daya | 11.1 | 6.0 | ![]() Berawan |
|
28 | Husein Sastranegara - Bandung | 23:17 WIB | Barat Laut | 13.0 | 5.0 | ![]() Udara kabur |
|
29 | H.A.S. Hanandjoeddin - Tanjung Pandan | 23:17 WIB | Tenggara | 7.4 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
30 | Kertajati | 23:17 WIB | Selatan | 11.1 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
31 | Ranai - Natuna | 23:17 WIB | Tenang | 7.0 | ![]() Berawan |
||
32 | Cakrabhuwana / Penggung - Cirebon | 23:17 WIB | Barat Daya | 11.1 | 6.0 | ![]() Berawan |
|
33 | Tunggul Wulung - Cilacap | 23:17 WIB | Tenggara | 13.0 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
34 | Supadio - Pontianak | 23:17 WIB | Selatan | 9.3 | 6.0 | ![]() Berawan |
|
35 | Rahadi Oesman - Ketapang | 23:17 WIB | Timur | 11.1 | 6.0 | ![]() Berawan |
|
36 | Yogyakarta International Airport - Kulonprogo | 23:17 WIB | Tenggara | 20.4 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
37 | Ahmad Yani - Semarang | 23:17 WIB | Selatan | 9.3 | 6.0 | ![]() Berawan |
|
38 | Adi Sutjipto - Yogyakarta | 23:17 WIB | Tenang | 6.0 | ![]() Berawan |
||
39 | Adi Soemarmo - Surakarta | 23:17 WIB | Barat Daya | 11.1 | 6.0 | ![]() Berawan |
|
40 | Iswahjudi - Madiun | 23:17 WIB | Selatan | 11.1 | 5.0 | ![]() Udara kabur |
|
41 | Tebelian - Sintang | 23:17 WIB | 3.0 | ![]() Hujan |
50 | ||
42 | Iskandar - Pangkalan Bun | 23:17 WIB | Tenang | 7.0 | ![]() Berawan |
||
43 | Nanga Pinoh | 23:17 WIB | Tenggara | 7.4 | 5.0 | ![]() Udara kabur |
|
44 | Dhoho | 23:17 WIB | Selatan | 25.9 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
45 | Bawean - Harun Thohir | 23:17 WIB | Timur | 11.1 | >=10 | ![]() Berawan |
|
46 | Abdulrachman Saleh - Malang | 23:17 WIB | Barat | 11.1 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
47 | Juanda - Surabaya | 23:17 WIB | Timur | 18.5 | 8.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
48 | Pangsuma - Putussibau | 23:17 WIB | Selatan | 7.4 | 5.0 | ![]() Udara kabur |
|
49 | Haji Asan - Sampit | 23:17 WIB | Timur | 7.4 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
50 | Noto Hadinegoro - Jember | 23:17 WIB | Barat Daya | 14.8 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
51 | Trunojoyo - Sumenep | 23:17 WIB | Tenggara | 11.1 | 6.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
52 | Tjilik Riwut - Palangkaraya | 23:17 WIB | Barat Laut | 9.3 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
53 | Banyuwangi | 23:17 WIB | Barat | 9.3 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
54 | Sanggu - Buntok | 23:17 WIB | Tenang | 1.0 | ![]() Guntur dan hujan |
||
55 | Haji Muhammad Sidik - Muara Teweh | 23:17 WIB | 6.0 | ![]() Berawan |
|||
56 | Pogogul - Buol | 23:17 WIB | Variabel | 3.7 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
57 | H. Hasan Aroeboesman - Ende | 23:17 WIB | Variabel | 3.7 | 8.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
58 | Bandar Udara Toraja | 00:17 WITA | Utara | 14.8 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
59 | Syamsudin Noor - Banjarmasin | 00:17 WITA | Tenggara | 9.3 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
60 | Long Apung | 00:17 WITA | Barat | 3.7 | 3.0 | ![]() Halimun |
|
61 | I Gusti Ngurah Rai - Denpasar | 00:17 WITA | Tenggara | 27.8 | >=10 | ![]() Berawan |
|
62 | Yuvai Semaring - Long Bawang | 00:17 WITA | Barat Daya | 9.3 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
63 | Gusti Sjamsir Alam - Kota Baru | 00:17 WITA | Tenggara | 5.6 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
64 | Bandara Internasional Lombok - Praya | 00:17 WITA | Tenggara | 9.3 | 7.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
65 | Bandar Udara Robert Atty Bessing | 00:17 WITA | Variabel | 7.4 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
66 | Sultan Aji Muhammad Sulaiman - Sepinggan | 00:17 WITA | Barat | 9.3 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
67 | Aji Pangeran Tumenggung Pranoto - Samarinda | 00:17 WITA | Variabel | 3.7 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
68 | Tanjung Harapan - Tanjung Selor | 00:17 WITA | Variabel | 7.4 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
69 | Sultan Muhammad Kaharuddin - Sumbawa Besar | 00:17 WITA | Tenggara | 9.3 | 8.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
70 | Kalimarau - Tanjung Redeb | 00:17 WITA | Variabel | 9.3 | 3.0 | ![]() Guntur dan hujan |
|
71 | Juwata - Tarakan | 00:17 WITA | Variabel | 3.7 | 2.0 | ![]() Guntur dan hujan |
50 |
72 | Nunukan | 00:17 WITA | Barat Daya | 7.4 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
73 | Sultan Muhammad Salahuddin - Bima | 00:17 WITA | Tenang | 7.0 | ![]() Berawan |
||
74 | Tampa Padang - Mamuju | 00:17 WITA | Utara | 9.3 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
75 | Tambolaka - Sumba Barat | 00:17 WITA | Tenang | 5.0 | ![]() Cerah - berawan |
||
76 | Sultan Hasanuddin - Makassar | 00:17 WITA | Timur | 9.3 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
77 | Komodo - Labuan Bajo | 00:17 WITA | Selatan | 9.3 | >=10 | ![]() Berawan |
|
78 | Mutiara SIS Al-Jufri - Palu | 00:17 WITA | Variabel | 5.6 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
79 | Umbu Mehang Kunda - Waingapu | 00:17 WITA | Tenang | 5.0 | ![]() Cerah - berawan |
||
80 | Andi Jemma - Masamba | 00:17 WITA | Barat Laut | 3.7 | 8.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
81 | Frans Sales Lega - Ruteng | 00:17 WITA | Selatan | 7.4 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
82 | Kasiguncu - Poso | 00:17 WITA | Tenang | 9.0 | ![]() Cerah - berawan |
||
83 | Sultan Bantilan - Toli Toli | 00:17 WITA | Barat Daya | 14.8 | >=10 | ![]() Berawan |
|
84 | SOA - Bajawa | 00:17 WITA | Timur | 11.1 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
85 | Sangia Nibandera - Kolaka | 00:17 WITA | Timur | 7.4 | 8.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
86 | Tardamu - Sabu | 00:17 WITA | Tenggara | 14.8 | >=10 | ![]() Berawan |
|
87 | Fransiskus Xaverius Seda - Maumere | 00:17 WITA | Selatan | 14.8 | 9.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
88 | Haluoleo - Kendari | 00:17 WITA | Timur | 5.6 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
89 | Beto Ambari - Bau Bau | 00:17 WITA | Timur | 13.0 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
90 | Syukuran Aminuddin Amir - Luwuk | 00:17 WITA | Barat | 7.4 | >=10 | ![]() Berawan |
|
91 | Djalaluddin - Gorontalo | 00:17 WITA | Tenggara | 3.7 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
92 | Gewayantana - Larantuka | 00:17 WITA | Selatan | 9.3 | 8.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
93 | David Constantijn Saudale - Rote | 00:17 WITA | Tenggara | 18.5 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
94 | Wunopito - Lembata | 00:17 WITA | Timur | 18.5 | 8.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
95 | El Tari - Kupang | 00:17 WITA | Timur | 22.2 | 8.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
96 | Mali - Alor | 00:17 WITA | Barat Laut | 7.4 | 8.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
97 | A.A. Bere Talo / Atambua | 00:17 WITA | Tenggara | 18.5 | 8.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
98 | Sam Ratulangi - Manado | 00:17 WITA | Variabel | 3.7 | >=10 | ![]() Berawan |
|
99 | Naha - Tahuna | 00:17 WITA | Tenggara | 13.0 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
100 | Emalamo - Sanana | 01:17 WIT | Barat Laut | 3.7 | 9.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
101 | Sultan Babullah - Ternate | 01:17 WIT | Variabel | 9.3 | 7.0 | ![]() Hujan ringan |
|
102 | Oesman Sadik - Labuha | 01:17 WIT | Tenang | 8.0 | ![]() Berawan |
||
103 | Gamar Malamo - Galela | 01:17 WIT | Barat Daya | 5.6 | 9.0 | ![]() Hujan ringan |
|
104 | Kuabang Kao | 01:17 WIT | Barat Daya | 7.4 | 6.0 | ![]() Hujan ringan |
|
105 | Pattimura - Ambon | 01:17 WIT | Utara | 14.8 | >=10 | ![]() Berawan |
|
106 | Pitu - Morotai | 01:17 WIT | Timur Laut | 5.6 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
107 | Amahai | 01:17 WIT | Selatan | 18.5 | 6.0 | ![]() Hujan ringan |
50 |
108 | Bandaneira - Banda | 01:17 WIT | Selatan | 11.1 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
109 | Domine Eduard Osok - Sorong | 01:17 WIT | Selatan | 16.7 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
110 | Mathilda Batlayeri - Saumlaki | 01:17 WIT | Tenggara | 14.8 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
111 | Torea - Fak Fak | 01:17 WIT | Variabel | 3.7 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
112 | Karel Sadsuitubun - Tual | 01:17 WIT | Tenggara | 14.8 | 4.0 | ![]() Berawan |
|
113 | Utarom - Kaimana | 01:17 WIT | Selatan | 18.5 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
114 | Rendani - Manokwari | 01:17 WIT | Barat Laut | 14.8 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
115 | Douw Aturure - Nabire | 01:17 WIT | Barat | 5.6 | 5.0 | ![]() Hujan |
50 |
116 | Stevanus Rumbewas - Serui | 01:17 WIT | Timur Laut | 5.6 | >=10 | ![]() Berawan |
|
117 | Frans Kaisiepo - Biak | 01:17 WIT | Utara | 3.7 | >=10 | ![]() Berawan |
|
118 | Enarotali | 01:17 WIT | Tenang | 4.0 | ![]() Hujan |
||
119 | Mozes Kilangin - Timika | 01:17 WIT | Timur | 5.6 | 3.0 | ![]() Hujan |
|
120 | Mararena / Orai - Sarmi | 01:17 WIT | Tenggara | 7.4 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
121 | Wamena | 01:17 WIT | Barat Laut | 3.7 | 5.0 | ![]() Berawan |
|
122 | Tanah Merah | 01:17 WIT | Timur | 3.7 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
123 | Mopah - Merauke | 01:17 WIT | Timur | 9.3 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
124 | Sentani - Jayapura | 01:17 WIT | Tenggara | 16.7 | >=10 | ![]() Berawan |
© Copyright 2022 - 2025 Pusmetbang BMKG. Crafted by Satriyo